型號(hào) | 全容量 (m3) | **裝料容積 (L) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī)功率 (kw) | 外形尺寸(mm) 長(zhǎng) 寬 * | 配用真空加料機(jī)型號(hào) |
VH-100 | 0.1 | 40 | 15 | 1.1 | 1700 | 500 | 1600 | ZJ-1A |
VH-200 | 0.2 | 80 | 15 | 1.5 | 1800 | 600 | 1950 | ZJ-1A |
VH-300 | 0.3 | 120 | 15 | 1.5 | 2000 | 900 | 2300 | ZJ-1A |
VH-500 | 0.5 | 200 | 15 | 2.2 | 2500 | 1000 | 2500 | ZJ-2A |
VH-800 | 0.8 | 320 | 15 | 3.0 | 2700 | 1000 | 2700 | ZJ-2A |
VH-1000 | 1 | 400 | 12 | 3.0 | 2900 | 1200 | 2900 | ZJ-2A |
VH-1500 | 1.5 | 600 | 10 | 4.0 | 3300 | 1300 | 3100 | ZJ-3A |
VH-2000 | 2 | 800 | 10 | 5.5 | 3500 | 1300 | 3150 | ZJ-3A |
VH-2500 | 2.5 | 1000 | 8 | 7.5 | 3800 | 1400 | 3200 | ZJ-3A |
用途及特點(diǎn):
1、本機(jī)用于流動(dòng)性較好的干性粉末狀顆粒狀物料的混合。
2、本機(jī)結(jié)構(gòu)*特混合功效*無(wú)死角,用不銹鋼材料制造,內(nèi)外壁拋光混合均勻便于清洗。
3、 本機(jī)可利用真空吸料、密封作業(yè)符合GMP要求。