型號 | 混合桶容積(L) | **裝料容積(L) | **裝料重量(kg) | 主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 電機(jī)功率(kw) | 整機(jī)重量(kg) | 外形尺寸(動態(tài))長×寬×*(mm) | 配用真空加料機(jī)型號 |
SYH-5 | 5 | 4 | 4 | ≥20 | 0.75 | 90 | 900×700×650 |
|
SYH-20 | 20 | 17 | 15 | ≥20 | 0.75 | 100 | 970×780×700 |
|
SYH-50 | 50 | 40 | 40 | ≥17 | 1.1 | 200 | 1200×1100×1200 |
|
SYH-100 | 100 | 85 | 80 | ≥14 | 2.2 | 500 | 1360×1500×1530 | ZJ-1A |
SYH-200 | 200 | 170 | 100 | ≥14 | 3 | 700 | 1800×1600×1700 | ZJ-1A |
SYH-400 | 400 | 340 | 200 | ≥12 | 4 | 1200 | 2200×1900×1850 | ZJ-2A |
SYH-600 | 600 | 500 | 300 | ≥12 | 5.5 | 1500 | 2400×2100×2050 | ZJ-2A |
SYH-800 | 800 | 680 | 400 | ≥10 | 7.5 | 2500 | 2600×2500×2550 | ZJ-3A |
SYH-1000 | 1000 | 850 | 500 | ≥10 | 7.5 | 3000 | 2800×2600×2800 | ZJ-3A |
SYH-1500 | 1500 | 1275 | 750 | ≥10 | 11 | 5000 | 3400×3200×3100 | ZJ-3A |
主要特點
由于混合桶體具有多方方向的運動,使桶體內(nèi)的物料交叉混合點多,混合效果*,均勻度可達(dá)99.9%以上**裝載系數(shù)可達(dá)0.9(普通混合機(jī)為0.4-0.6),混合時間短,效率*。
該機(jī)混合桶體型設(shè)計*特,桶體內(nèi)壁經(jīng)過精細(xì)拋光,無死角,無污染物料,出料方便,清洗容易操作簡單等優(yōu)點。