型號 | 混料筒全容積(L) | 裝量系數(shù) | 電機功率 (kw) | 外型尺寸 (長×寬×*)(mm) | 整機重量 (Kg) |
W-2 | 2 | 40%-60% | 0.09 | 500×200×300 | 40 |
W-5 | 5 | 40%-60% | 0.2 | 650×250×450 | 60 |
W-10 | 10 | 40%-60% | 0.37 | 800×300×600 | 100 |
W-20 | 20 | 40%-60% | 0.55 | 980×400×850 | 180 |
W-50 | 50 | 40%-60% | 0.75 | 1350×500×1100 | 380 |
W-100 | 100 | 40%-60% | 1.1 | 1580×650×1350 | 550 |
W-200 | 200 | 40%-60% | 1.5 | 1800×750×1650 | 680 |
W-300 | 300 | 40%-60% | 2.2 | 2050×850×1850 | 800 |
W-400 | 400 | 40%-60% | 3 | 2300×950×1850 | 1000 |
W-500 | 500 | 40%-60% | 3 | 2400×1050×2100 | 1200 |
W-800 | 800 | 40%-60% | 4 | 2500×1200×2300 | 1400 |
W-1000 | 1000 | 40%-60% | 4 | 2800×1500×2500 | 1800 |
W -2000 | 2000 | 40%-60% | 5.5 | 3400×1600×2700 | 2100 |
W -3000 | 3000 | 40%-60% | 7.5 | 3500×1680×2900 | 2400 |
W -4000 | 4000 | 40%-60% | 7.5 | 3600×1800×3100 | 2600 |
W -5000 | 5000 | 40%-60% | 11 | 3900×1900×3300 | 2800 |
W -6000 | 6000 | 40%-60% | 11 | 4100×2000×3500 | 3000 |
W -8000 | 8000 | 40%-60% | 15 | 4300×2200×3700 | 4000 |
主要特點
1、該機由一臺電動機拖動,筒體由鏈輪帶動,攪拌葉片由三角帶帶動,結(jié)構簡單,傳動可靠,維修方便;
2、該機雙錐筒支撐軸承采用了機械密封的隔塵處理,具有可靠的密封效果,粉料不會泄漏,不會因物料進到軸承內(nèi),導致軸承快速磨損而破壞;
3、雙錐筒進料口采用快開旋開閥,出料口采用大口徑90°旋閥,使用特別方便。